| Анталія | Бодрум | Даламан | Стамбул | ||
| Польша | Варшава | а/к Enter Air ; Pegasus Airlines ; Turkish Airlines | а/к Enter Air | а/к Enter Air | |
| Вроцлав | а/к Enter Air | а/к Enter Air | а/к Enter Air | ||
| Краків | |||||
| Познань | а/к Enter Air | а/к Enter Air | |||
| Гданськ | а/к Enter Air | а/к Enter Air | |||
| Катовіце | а/к Enter Air ; Corendon Airlines | а/к Enter Air | а/к Enter Air | а/к Turkish Airlines | |
| Лодзь | а/к Enter Air | ||||
| Жешув | а/к Enter Air | ||||
| Бидгош | а/к Enter Air | ||||
| Люблін | а/к Enter Air | ||||
| Шецин | а/к Enter Air | ||||
| Німеччина | Берлін | а/к Pegasus Airlines | |||
| Дюсельдорф | a/к Corendon Airlines | ||||
| Мюнхен | a/к Corendon Airlines | ||||
| Франкфурт | a/к Corendon Airlines | ||||
| Нюрнберг | a/к Corendon Airlines | a/к Corendon Airlines | a/к Corendon Airlines | ||
| Гоновер | a/к Corendon Airlines | ||||
| Кельн | a/к Corendon Airlines | a/к Corendon Airlines | |||
| Австрія | Відень | а/к Pegasus Airlines | |||
| Болгарія | Софія | а/к Pegasus Airlines | |||
| Молдова | Кишинів | а/к Pegasus Airlines | |||
| Угорщина | Будапешт | а/к Sun Express | |||
| Чехія | Прага | а/к Sun Express | |||
| Румунія | Бухарест | а/к Pegasus Airlines | |||
| Авіакомпанія | Норми багажу | Доплата за інфанта | |||
| Enter Air | Багаж до 20 кг, ручна поклажа до 5 кг | від 100$ або безкоштовно | |||
| Corendone airlines | Багаж до 20 кг, ручна поклажа до 5 кг | від 200 $ | |||
| Turkish Airlines | Багаж до 23 кг, ручна поклажа до 8 кг | від 200 $ | |||
| Pegasus Airlines | Багаж до 20 кг, ручна поклажа 55*40*20 см | від 70 € | |||
| Sun Express | Багаж до 20 кг, ручна поклажа до 8 кг | від 70 € | |||
RU